Latest:
" />
| 排名 | 公司标志 | 中文常用名称 | 主要业务 | 营业收入百万美元 |
| 1 | ![]() | 沃尔玛 | 一般商品零售 | 378,799.0 |
| 2 | ![]() | 埃克森美孚 | 炼油 | 372,824.0 |
| 3 | ![]() | 雪佛龙 | 炼油 | 210,783.0 |
| 4 | ![]() | 通用汽车 | 汽车 | 182,347.0 |
| 5 | ![]() | 康菲 | 炼油 | 178,558.0 |
| 6 | ![]() | 通用电气 | 多元化 | 176,656.0 |
| 7 | ![]() | 福特汽车 | 汽车 | 172,468.0 |
| 8 | ![]() | 花旗集团 | 银行 | 159,229.0 |
| 9 | ![]() | 美国银行 | 银行 | 119,190.0 |
| 10 | ![]() | 美国电话电报公司 | 电信 | 118,928.0 |
| 11 | ![]() | 伯克希尔哈撒韦 | 多样化 | 118,245.0 |
| 12 | ![]() | 摩根大通 | 银行 | 116,353.0 |
| 13 | ![]() | 美国国际集团 | 保险 | 110,064.0 |
| 14 | ![]() | 惠普 | 计算机 | 104,286.0 |
| 15 | ![]() | 国际商用机器 | 计算机 | 98,786.0 |
| 16 | ![]() | 瓦莱罗能源 | 炼油 | 96,758.0 |
| 17 | ![]() | 弗莱森电讯 | 电信 | 93,775.0 |
| 18 | ![]() | 麦克森 | 保健品批发 | 93,574.0 |
| 19 | ![]() | 卡地纳健康 | 保健品批发 | 88,363.9 |
| 20 | ![]() | 高盛 | 证券经纪 | 87,968.0 |
| 21 | ![]() | 摩根士丹利 | 证券 | 87,879.0 |
| 22 | ![]() | 家得宝 | 专业零售 | 84,740.0 |
| 23 | ![]() | 宝洁 | 家居个人用品 | 76,476.0 |
| 24 | ![]() | CVS Caremark | 保健 | 76,329.5 |
| 25 | ![]() | 联合健康 | 保健 | 75,431.0 |
| 26 | ![]() | 克罗格 | 食品、药品店 | 70,234.7 |
| 27 | ![]() | 波音 | 航天国防 | 66,387.0 |
| 28 | ![]() | 美国人伯根 | 保健品批发 | 66,074.3 |
| 29 | ![]() | 好市多 | 专业零售 | 64,400.2 |
| 30 | ![]() | 美林 | 证券经纪 | 64,217.0 |
| 31 | ![]() | 塔吉特 | 一般商品零售 | 63,367.0 |
| 32 | ![]() | 州立农业保险 | 保险 | 61,611.6 |
| 33 | ![]() | Wellpoint | 保健 | 61,134.3 |
| 34 | ![]() | 戴尔 | 计算机 | 61,133.0 |
| 35 | ![]() | 强生 | 制药 | 61,095.0 |
| 36 | ![]() | 马拉松石油 | 炼油 | 60,044.0 |
| 37 | ![]() | 雷曼兄弟 | 证券经纪 | 59,003.0 |
| 38 | ![]() | 美联银行 | 银行 | 55,528.0 |
| 39 | ![]() | 联合技术 | 航天国防 | 54,759.0 |
| 40 | ![]() | 沃尔格林 | 食品、药品店 | 53,762.0 |
| 41 | ![]() | 富国银行 | 银行 | 53,593.0 |
| 42 | ![]() | 陶氏化学 | 化学 | 53,513.0 |
| 43 | ![]() | 大都会人寿 | 保险 | 53,150.0 |
| 44 | ![]() | 微软 | 计算机软件 | 51,122.0 |
| 45 | ![]() | 西尔斯 | 一般商品零售 | 50,703.0 |
| 46 | ![]() | 联合包裹运输 | 邮递 | 49,692.0 |
| 47 | ![]() | 辉瑞 | 制药 | 48,418.0 |
| 48 | ![]() | 劳氏 | 专业零售 | 48,283.0 |
| 49 | ![]() | 时代华纳 | 娱乐 | 46,615.0 |
| 50 | ![]() | 卡特彼勒 | 工业农业设备 | 44,958.0 |

