登录会员中心

close
会员名称
登录密码
Google
今日:2008年11月21日, 星期五

封闭式基金周净值表现排行榜(04.18)



2008/04/21 @ 08:35 am 北京时间

相关话题

邮箱订阅相关话题文章

E-mail:

基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位  周净值 前周净值

                (亿份) 净值 增长率 增长率

184688 基金开元 南方基金   20 1.17 -2.68% -51.99%

184701 基金景福 大成基金   30 2.12 -6.45%   2.12%

184728 基金鸿阳 宝盈基金   20 1.61 -6.47%  -8.27%

184706 基金天华 银华基金   25 0.99 -6.85% -46.15%

500001 基金金泰 国泰基金   20 2.28 -6.87%   2.21%

500011 基金金鑫 国泰基金   30 2.14 -6.98%   2.56%

500038 基金通乾 融通基金   20 1.55 -7.20%   3.69%

184722 基金久嘉 长城基金   20 2.38 -7.37%   3.15%

500015 基金汉兴 富国基金   30 1.60 -7.99% -20.35%

184691 基金景宏 大成基金   20 2.43 -8.16%   2.84%

184703 基金金盛 国泰基金   5 2.14 -8.54%   1.67%

500002 基金泰和 嘉实基金   20 0.97 -8.56%   5.81%

184713 基金科翔 易方达基金   8 3.20 -8.59%   4.22%

500003 基金安信 华安基金   20 1.73 -8.76% -27.57%

184698 基金天元 南方基金   30 1.40 -8.89% -39.87%

500025 基金汉鼎 富国基金   5 1.57 -9.01% -28.49%

184721 基金丰和 嘉实基金   30 0.83 -9.25%   3.27%

184692 基金裕隆 博时基金   30 1.20 -9.49% -55.65%

500006 基金裕阳 博时基金   20 1.63 -9.51% -37.09%

500005 基金汉盛 富国基金   20 1.96 -9.68% -31.18%

500058 基金银丰 银河基金   30 1.02 -9.77% -32.87%

500009 基金安顺 华安基金   30 1.39 -9.90% -36.96%

184712 基金科汇 易方达基金   8 2.76 -10.30%   2.38%

184705 基金裕泽 博时基金   5 1.09 -12.22% -54.78%

500018 基金兴和 华夏基金   30 1.49 -23.54%   2.83%

184689 基金普惠 鹏华基金   20 1.97 -26.45%   2.12%

184693 基金普丰 鹏华基金   30 1.58 -26.56%   2.24%

500008 基金兴华 华夏基金   20 1.46 -27.32%   3.42%

184690 基金同益 长盛基金   20 1.28 -45.63%   2.40%

500056 基金科瑞 易方达基金   30 1.24 -46.16%   3.14%

184699 基金同盛 长盛基金   30 1.01 -55.07%   2.80%

以上文章来自转载,而非IBTimes原创,如若需要转载,请联系原文作者和出处.

    1-5分级
  • 评价:

发表评论

发表您的评论

IBTimes中文网会员登录后才能发表评论,请登录 | 不是会员请注册



AD:

广告
个人理财更多新闻
进校招聘的企业大幅增加,而学生签约的数量却在减少,是学生“眼眶子太高”,对用人单位提供的工作机会不屑一顾吗?实则不然,而是很多企业看中的不是校园的“人力资源”,是...
 步入37岁的马化腾,依然是一张娃娃脸、简单秀气的发型和细边框眼镜。虽然已经是8亿QQ用户的QQ帮主,但面对镜头依然会紧张的他,更多时候,他喜欢窝在位于深圳高新科技园南...
  在全球性的金融危机下创业,大学生应该具备哪些素质呢?面对大学生们的热情提问,刘永好坦言,他主张和鼓励大学生创业。但他同时表示,大学生一次性创业成功的几率比较小...

广告
International Business Times© 2008 The Ibtimes Company. All Rights Reserved. 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 广告业务 | 服务条款 | 版权声明 | 文章总览