AD:
184721 基金丰和 嘉实基金 30 0.83 -9.25% 3.27%
184692 基金裕隆 博时基金 30 1.20 -9.49% -55.65%
500006 基金裕阳 博时基金 20 1.63 -9.51% -37.09%
500005 基金汉盛 富国基金 20 1.96 -9.68% -31.18%
500058 基金银丰 银河基金 30 1.02 -9.77% -32.87%
500009 基金安顺 华安基金 30 1.39 -9.90% -36.96%
184712 基金科汇 易方达基金 8 2.76 -10.30% 2.38%
184705 基金裕泽 博时基金 5 1.09 -12.22% -54.78%
500018 基金兴和 华夏基金 30 1.49 -23.54% 2.83%
184689 基金普惠 鹏华基金 20 1.97 -26.45% 2.12%
184693 基金普丰 鹏华基金 30 1.58 -26.56% 2.24%
500008 基金兴华 华夏基金 20 1.46 -27.32% 3.42%
184690 基金同益 长盛基金 20 1.28 -45.63% 2.40%
500056 基金科瑞 易方达基金 30 1.24 -46.16% 3.14%
184699 基金同盛 长盛基金 30 1.01 -55.07% 2.80%

