Latest:
基金代码 基金名称 管理公司 规模 单位 周净值 前周净值
(亿份) 净值 增长率 增长率
184688 基金开元 南方基金 20 1.17 -2.68% -51.99%
184701 基金景福 大成基金 30 2.12 -6.45% 2.12%
184728 基金鸿阳 宝盈基金 20 1.61 -6.47% -8.27%
184706 基金天华 银华基金 25 0.99 -6.85% -46.15%
500001 基金金泰 国泰基金 20 2.28 -6.87% 2.21%
500011 基金金鑫 国泰基金 30 2.14 -6.98% 2.56%
500038 基金通乾 融通基金 20 1.55 -7.20% 3.69%
184722 基金久嘉 长城基金 20 2.38 -7.37% 3.15%
500015 基金汉兴 富国基金 30 1.60 -7.99% -20.35%
184691 基金景宏 大成基金 20 2.43 -8.16% 2.84%
184703 基金金盛 国泰基金 5 2.14 -8.54% 1.67%
500002 基金泰和 嘉实基金 20 0.97 -8.56% 5.81%
184713 基金科翔 易方达基金 8 3.20 -8.59% 4.22%
500003 基金安信 华安基金 20 1.73 -8.76% -27.57%
184698 基金天元 南方基金 30 1.40 -8.89% -39.87%
500025 基金汉鼎 富国基金 5 1.57 -9.01% -28.49%

