沪深股市4月16日共有15只权证交易,其中沪市11只,深市4只。
-------------------------------------------------------------------------------------------
代码 名称 前收盘(元) 换手率 溢价率 隐含波动率 离到期日 今涨停价 今跌停价 行权比例
认购权证
580010 马钢CWB1 3.588 28.93 8.09 106.82 213/227 4.388 2.788 1
580012 云化CWB1 36.565 -- -12.07 -- 311/326 44.315 28.815 1
580013 武钢CWB1 5.359 53.90 7.91 50.72 359/366 7.134 3.584 1
580014 深高CWB1 5.021 70.46 160.29 191.95 555/562 5.934 4.109 1
580015 日照CWB1 6.767 71.73 52.52 166.78 217/231 8.492 5.042 1
580016 上汽CWB1 5.568 31.34 139.29 113.69 624/632 7.293 3.843 1
580017 赣粤CWB1 6.247 74.70 90.63 101.73 668/684 8.022 4.472 1
580018 中远CWB1 7.625 78.37 63.28 109.55 490/497 9.756 5.494 0.5
580019 石化CWB1 1.660 77.24 109.09 84.70 680/687 2.348 0.973 0.5
580020 上港CWB1 3.164 73.85 63.80 137.52 318/325 4.052 2.277 1

