Latest:
纽元兑美元 0.7800 0.7820 0.7883 0.7960 0.8020 93 偏软
美元兑加元紫砂壶十字绣 1.0140 1.0180 1.0266 1.0300 1.0330 110 反复向好
欧罗兑日圆 157.80 158.50 158.99 160.00 161.00 204 反复向下
欧罗兑瑞郎 1.5720 1.5760 1.5817 1.5850 1.5880 108 偏软
欧罗兑英镑 0.7900 0.7940 0.7982 0.8000 0.8030 57 反复
澳元兑日圆 92.50 93.00 93.60 94.00 94.50 184 反复偏软
来自:中银香港

