沪深股市4月10日共有15只权证交易,其中沪市11只,深市4只。
-------------------------------------------------------------------------------------------
代码 名称 前收盘(元) 换手率 溢价率 隐含波动率 离到期日 今涨停价 今跌停价 行权比例
认购权证
580010 马钢CWB1 3.734 38.71 7.68 105.62 219/233 4.559 2.909 1
580012 云化CWB1 36.565 -- -12.07 -- 317/332 44.315 28.815 1
580013 武钢CWB1 5.866 58.63 5.17 42.32 365/372 7.741 3.991 1
580014 深高CWB1 5.306 47.92 157.47 196.45 561/568 6.231 4.381 1
580015 日照CWB1 7.124 85.76 59.03 182.32 223/237 8.799 5.449 1
580016 上汽CWB1 6.314 31.60 137.47 120.02 630/638 8.089 4.539 1
580017 赣粤CWB1 6.459 91.08 93.89 105.63 674/690 8.222 4.697 1
580018 中远CWB1 8.120 119.68 64.98 114.82 496/503 10.264 5.976 0.5
580019 石化CWB1 1.952 52.60 99.53 86.12 686/693 2.690 1.215 0.5
580020 上港CWB1 3.312 67.54 69.99 148.16 324/331 4.175 2.450 1

