沪深股市4月8日共有15只权证交易,其中沪市11只,深市4只。
-------------------------------------------------------------------------------------------
代码 名称 前收盘(元) 换手率 溢价率 隐含波动率 离到期日 今涨停价 今跌停价 行权比例
认购权证
580010 马钢CWB1 3.949 36.48 6.11 99.08 221/235 4.812 3.087 1
580012 云化CWB1 36.565 -- -12.07 -- 319/334 44.315 28.815 1
580013 武钢CWB1 6.167 70.24 7.25 52.60 367/374 8.042 4.292 1
580014 深高CWB1 5.472 93.92 148.04 190.63 563/570 6.447 4.497 1
580015 日照CWB1 7.229 -- 63.21 191.22 225/239 8.879 5.579 1
580016 上汽CWB1 6.765 112.93 133.73 122.27 632/640 8.590 4.940 1
580017 赣粤CWB1 6.670 136.89 84.65 100.36 676/692 8.533 4.808 1
580018 中远CWB1 8.488 134.76 67.07 120.04 498/505 10.632 6.344 0.5
580019 石化CWB1 2.056 49.74 83.16 78.71 688/695 2.869 1.244 0.5
580020 上港CWB1 3.530 138.96 62.31 142.57 326/333 4.455 2.605 1

