沪深股市4月3日共有15只权证交易,其中沪市11只,深市4只。
-------------------------------------------------------------------------------------------
代码 名称 前收盘(元) 换手率 溢价率 隐含波动率 离到期日 今涨停价 今跌停价 行权比例
认购权证
580010 马钢CWB1 3.689 30.41 12.30 126.61 226/240 4.477 2.902 1
580012 云化CWB1 36.565 -- -12.07 -- 324/339 44.315 28.815 1
580013 武钢CWB1 5.809 57.72 19.08 82.44 372/379 7.459 4.159 1
580014 深高CWB1 5.275 94.11 170.89 209.03 568/575 6.163 4.388 1
580015 日照CWB1 7.284 199.33 67.45 198.18 230/244 8.897 5.672 1
580016 上汽CWB1 6.277 46.38 164.16 134.08 637/645 7.877 4.677 1
580017 赣粤CWB1 6.397 132.19 103.56 111.52 681/697 8.072 4.722 1
580018 中远CWB1 8.397 168.33 79.62 132.66 503/510 10.385 6.410 0.5
580019 石化CWB1 2.039 91.11 96.18 85.67 693/700 2.795 1.283 0.5
580020 上港CWB1 3.485 363.77 72.50 154.45 331/338 4.348 2.623 1

