AD:
国债0407 100407 4.71 7 3.56 102.92 3.81%
国债0408 100408 4.30 5 1.72 101.20 3.55%
国债0410 100410 4.86 7 3.82 104.99 3.44%
国债0503 100503 3.30 5 2.23 98.20 4.15%
国债0504 100504 4.11 20 17.30
国债0505 100505 3.37 7 4.32 96.99 4.14%
国债0508 100508 1.93 3 0.54 82.00 42.54%
国债0509 100509 2.83 7 4.57
国债0511 100511 2.14 5 2.72
国债0512 100512 3.65 15 12.80
国债0513 100513 3.01 7 4.82
国债0601 100601 2.51 7 5.08
国债0603 100603 2.80 10 8.16
国债0604 100604 2.12 3 1.21
国债0605 100605 2.40 5 3.29
国债0606 100606 2.62 7 5.32
国债0609 100609 3.70 20 18.41

