上证企债市场1月31日大幅上扬,有成交的品种中有33只上涨,4只持平,6只下跌。上证企债指数收盘报114.38点,上涨0.21%。
沪市企业债1月31日收益率列表:
---------------------------------------------------------------
债券名称 债券代码 票面利率 期限 剩余期限 收盘价 税前
(%) (年) (年) (元) 收益率
01中移动 120101 4.27 10 3.38 99.08 5.69%
01三峡债 120102 5.21 15 8.78 95.65 6.04%
02三峡债 120201 4.76 20 14.65 91.47 5.82%
02中移(15) 120203 4.50 15 9.75 89.88 6.07%
02苏交通 120204 4.51 15 9.87 89.89 5.98%
02渝城投 120205 4.32 10 4.86 91.85 6.48%
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.76 97.49 6.14%
02金茂债 120288 4.22 10 4.24 94.30 6.70%
03沪轨道 120301 4.51 15 10.06 90.66 6.39%
03苏园建 120302 4.30 10 5.46 92.30 6.53%
03三峡债 120303 4.86 30 25.52 92.51 5.60%
03电网(1) 120304 4.61 10 5.92 93.79 5.97%
03电网(2) 120305 4.54 10 5.92 97.30 6.29%
03中电投 120306 5.02 15 10.86 92.24 6.11%
03浦发债 120307 4.29 10 4.95 91.00 6.53%
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.98 92.49 6.10%
03苏交通 120309 4.61 10 5.81 92.79 6.32%
03网通(1) 120310 4.60 10 5.84 92.59 6.31%
03网通(2) 120311 1.80 10 5.84 98.82 2.07%
04通用债 120482 4.54 10 6.16 98.95 6.83%
04中石化 120483 4.61 10 6.07 96.85 6.12%
04国电(1) 120485 5.30 10 6.64 96.60 6.29%
04国电(2) 120486 5.60 15 11.65 102.22 5.57%
04京地铁 120488 5.05 10 6.88 102.51 4.72%
04南网(1) 120489 5.30 10 6.63 96.50 6.33%
04南网(2) 120490 5.60 15 11.63
05申能债 120501 5.05 10 7.01 106.58 4.79%
05苏园建 120502 5.05 10 7.30 96.70 6.24%
05渝水务 120503 5.05 10 7.24 96.80 6.29%
05华电债 120505 4.98 10 7.42 96.70 6.04%
05大唐债 120506 5.28 15 12.25 109.90 4.64%
05铁道债 120508 4.85 15 12.50 95.00 5.70%
05国网(1) 120509 4.98 10 7.44 95.80 6.18%
05沪建(1) 120511 4.98 10 7.49 96.45 6.01%
05沪建(2) 120512 5.18 15 12.49 97.00 5.83%
05中电投 120516 4.98 10 7.45 96.00 6.13%
05京能(1) 120517 4.80 5 2.43 98.39 6.79%
05京能(2) 120518 4.95 7 4.43 96.47 6.65%
05华能债 120519 5.02 10 7.43 101.50 5.25%
05杭城建 120520 5.02 10 7.39 97.80 5.92%
05国航债 120521 4.50 10 7.60 91.21 6.29%
05铁通债 120522 4.60 10 7.55 95.50 5.69%
05闽高速 120523 5.05 10 7.36 98.00 5.95%
05中核(1) 120525 4.98 10 7.47 95.01 6.28%
05武城投 120527 4.70 15 12.91 105.25 4.21%
05世博债 120528 4.00 7 4.91 90.11 6.51%
05宁煤债 120529 4.90 15 12.64 98.50 5.27%
06大唐债 120601 4.20 20 18.05 89.37 5.50%
06冀建投 120602 4.18 20 18.16 91.24 5.25%
06航天债 120603 4.00 15 13.22 99.85 4.33%
06国网(1) 120604 4.05 10 8.33 87.99 6.39%
06三峡债 120605 4.15 20 18.28 88.78 5.39%
06张江债 120606 4.00 7 5.30 91.03 6.71%
06沪水务 120607 4.25 15 13.42 87.50 5.90%
06鲁高速 120608 4.10 20 18.19 87.86 5.46%
06赣投债 120609 4.38 15 13.62 88.93 5.76%
07世博(1) 120701 4.05 10 9.05 89.20 6.22%
07世博(2) 120702 4.15 15 14.05 89.40 5.69%
07长电债 122000 5.35 10 9.65 99.96 5.61%
07海工债 122001 5.77 10 9.78 101.00 5.81%
06马钢债 126001 1.40 5 3.79 83.80 6.45%
06中化债 126002 1.80 6 4.84 79.33 7.07%
07云化债 126003 1.20 6 5.00 76.21 7.01%
07武钢债 126005 1.20 5 4.15 82.30 6.49%
07深高债 126006 1.00 6 5.71 75.02 6.45%
07日照债 126007 1.40 6 5.83 76.06 6.53%
08上汽债 126008 0.80 6 5.89 72.36 6.65%
98中铁(3) 129902 4.50 10 1.70 98.74 6.15%
99三峡债 129903 4.54 10 2.48 99.90 6.71%
99三峡债 129903 4.54 10 2.48 99.30 6.97%
------------------------------------------------------------
数据来源:和讯网

