AD:
03电网(2) 120305 4.54 10 5.92 97.30 6.29%
03中电投 120306 5.02 15 10.86 92.24 6.11%
03浦发债 120307 4.29 10 4.95 91.00 6.53%
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.98 92.49 6.10%
03苏交通 120309 4.61 10 5.81 92.79 6.32%
03网通(1) 120310 4.60 10 5.84 92.59 6.31%
03网通(2) 120311 1.80 10 5.84 98.82 2.07%
04通用债 120482 4.54 10 6.16 98.95 6.83%
04中石化 120483 4.61 10 6.07 96.85 6.12%
04国电(1) 120485 5.30 10 6.64 96.60 6.29%
04国电(2) 120486 5.60 15 11.65 102.22 5.57%
04京地铁 120488 5.05 10 6.88 102.51 4.72%
04南网(1) 120489 5.30 10 6.63 96.50 6.33%
04南网(2) 120490 5.60 15 11.63
05申能债 120501 5.05 10 7.01 106.58 4.79%
05苏园建 120502 5.05 10 7.30 96.70 6.24%
05渝水务 120503 5.05 10 7.24 96.80 6.29%

