登录会员中心

close
会员名称
登录密码
 
Google
今日:2008年7月25日, 星期五

2007北京最贵楼盘排名



2007/10/17 @ 10:13 am 北京时间

  据统计,现房成交均价前30名的项目都超过了1.8万元/平米。新城国际公寓首次上榜就拿下榜首位置,第三季度它的成交均价达到了36862元/平米。“万柳华府龙园”也从二季度的第三名升至第二名,35844元/平米的成交价格比二季度上涨了8000多元处在第三位的是“锦官苑”,二季度里它还是排名第12位,其价格在短短几个月内疯涨了1.5万元以上,达到35696元/平方米。

相关话题

邮箱订阅相关话题文章

E-mail:

  据北京市房地产交易管理网公布的排名显示,三季度预售项目前30名的均价都超过了2万元/平米,其中,在一季度和二季度都均价最高的银泰中心,在三季度被七星摩根广场所取代。据了解,七星摩根广场南临北四环中路,北至成府路,西靠北辰西一路,俯瞰水立方,与鸟巢距离不过500米左右,卓越的地理位置让其登上天价楼盘的价格首位,其53064元/平方米的均价成为了三季度京城最贵的楼盘。

以下为三季度预售项目成交均价排名和现售项目成交均价排名:

排名 项目名称 预售证号 开发企业名称 批  准

住宅套数

本季成交

住宅套数

本季成交

住宅面积

本季成交

住宅均价

1 七星摩根广场 京房售证字(2006)521号 北京摩根投资有限公司 192 3 1854 53064
2 银泰中心 京房售证字(2005)177号 北京银泰置业有限公司 260 8 1749 50394
3 碧湖居二期公寓 京房售证字(2006)500号 北京明达房地产开发有限公司 109 1 641 35200
4 北京财富中心 京房售证字(2007)276号 北京香江兴利房地产开发有限公司 180 7 1731 33782
5 上院天恒公寓 京房售证字(2004)417号 御嘉置地有限公司 60 1 300 31616
6 西城晶华苑 京房售证字(2007)104号 北京江盛房地产开发有限公司 48 32 4751 30023
7 天安天地大厦 京房售证字(2007)100号 北京天安天地房地产开发有限公司 216 1 136 29870
8 万柳华府尚园 京房售证字(2007)134号 北京晨枫房地产开发有限公司 28 13 3761 29727
9 万柳华府尚园 京房售证字(2007)105号 北京晨枫房地产开发有限公司 32 14 4313 29432
10 当代摩码寓所 京房售证字(2006)445号 北京当代鸿运房地产经营开发有限公司 78 8 1525 27351
11 星河湾 京房售证字(2006)519号 北京富华园房地产开发有限公司 228 69 27235 27330
12 当代摩码寓所 京房售证字(2007)137号 北京当代鸿运房地产经营开发有限公司 91 42 8722 27225
13 新城国际 京房售证字(2005)702号 北京万置房地产开发有限公司 490 150 24226 27176
14 西城晶华苑 京房售证字(2007)2号 北京江盛房地产开发有限公司 60 4 1010 27071
15 华骏国际中心 京房售证字(2006)461号 北京京汇房地产开发有限公司 48 14 5091 26923
16 星河湾 京房售证字(2007)270号 北京富华园房地产开发有限公司 494 19 5811 26513
17 六十六号公寓 京房售证字(2007)54号 北京安泰置业房地产开发有限公司 214 98 9322 25952
18 缘溪家园 京房售证字(2005)442号 北京安华世纪房地产开发有限公司 200 34 12508 25767
19 碧河花园一期工程A11-A13号楼等2项 京房售证字(2006)123号 北京中坤锦绣房地产开发有限公司 60 9 1742 25449
20 新天嘉园 京房售证字(2006)78号 北京柏宏房地产开发有限公司 66 7 2744 25368
21 建外SOHO 京房售证字(2005)399号 北京红石建外房地产开发有限公司 133 7 2009 23705
22 世茂奥临家园 京房售证字(2005)571号 北京世茂投资发展有限公司 210 58 11921 23440
23 东风乡绿隔地区第四宗地J-8地块 京房售证字(2006)554号 北京泛海信华置业有限公司 216 137 30024 23290
24 当代摩码寓所 京房售证字(2006)3号 北京当代鸿运房地产经营开发有限公司 258 7 1526 22763
25 海晟名苑 京房售证字(2005)437号 北京海晟房地产开发有限公司 832 127 6995 22477
26 东风乡绿隔地区第三宗地J-5地块 京房售证字(2006)555号 北京泛海信华置业有限公司 475 90 22333 22329
27 新天嘉园 京房售证字(2005)18号 北京柏宏房地产开发有限公司 212 8 3259 22316
28 中山大厦 京房售证字(2006)265号 北京昊岳房地产开发有限责任公司 293 47 9232 22315
29 正旭晶典花园 京房售证字(2004)196号 北京正旭晶典房地产开发有限公司 214 11 1642 21746
30 融泽府 京房售证字(2006)432号 北京富景文化旅游开发有限责任公司 76 6 1494 21664
以上统计数据是按北京市房地产交易管理系统进行期房预售登记备案的住宅(除楼栋地上总层数在3层以下房屋和别墅不计算在内)按成交均价最高的前三十名项目进行统计。
排名 项目名称 房屋所有权证号 开发企业名称 上  市

住宅套数

本季成交

住宅套数

本季成交

住宅面积

本季成交

住宅均价

1 新城国际公寓 X京房权证市涉外字第002579号 北京万置房地产开发有限公司 42 14 3675 36862
2 万柳华府龙园 X京房权证海其字第006733号 北京万城置地房地产开发有限公司 34 5 1972 35844
3 锦官苑 京房权证西股字第161750号 北京中民信房地产开发有限公司 8 1 624 35696
4 凤凰苑 X京房权证朝其字第511902号 北京华润曙光房地产开发有限公司 7 2 904 32064
5 万柳华府海园 X京房权证海其字第003234号 北京万城置地房地产开发有限公司 50 26 9023 31706
6 凤凰苑 X京房权证朝其字第512062号 北京华润曙光房地产开发有限公司 27 17 4475 28865
7 锦官苑 京房权证西股字第158211号 北京中民信房地产开发有限公司 22 1 183 27000
8 和乔丽致 (论坛 像册 户型 样板间)公寓 京房权证市朝涉外字第10232号 北京奥德房地产开发有限公司 187 56 4069 26992
9 棕榈泉国际名苑 京房权证朝港澳05字第0076号 棕榈泉置业有限公司 7 1 320 25000
10 洛克时代中心 (论坛 像册 户型) X京房权证朝其字第515000号 北京市华佳房地产开发有限公司 67 8 1561 24719
11 锦官苑 X京房权证西股字第000061号 北京中民信房地产开发有限公司 138 16 1905 23372
12 北京财富中心 京房权证市朝港澳台字第10322号 北京香江兴利房地产开发有限公司 10 2 456 23341
13 金融街华荣公寓 (论坛 像册 户型 样板间) 京房权证西股字第159420号 北京华荣建业房地产开发有限公司 154 30 5408 23175
14 锦官苑 京房权证西股字第158212号 北京中民信房地产开发有限公司 32 1 163 22600
15 风林绿洲 (论坛 户型) 京房权证朝其06字第001505号 北京盛世兆业房地产开发有限责任公司 75 4 838 22088
16 荣尊堡国际俱乐部公寓 (论坛 像册 户型 样板间) X京房权证朝其字第511928号 北京新荣房地产开发有限公司 23 4 639 21896
17 姜庄湖园林别墅(二期) X京房权证市港澳台字第000281号 北京姜庄湖园林别墅开发有限公司 39 20 4707 21032
18 凤凰苑 X京房权证朝其字第512060号 北京华润曙光房地产开发有限公司 174 114 17035 21015
19 万科东第 (论坛 像册 户型 样板间) X京房权证朝其字第508247号 北京市朝阳万科房地产开发有限公司 69 40 6434 20568
20 天润嘉苑 京房证朝其05字第001471号 北京天润和信房地产开发有限公司 74 8 3014 20352
21 港湾庭 京房权证朝其06字第001628号 北京兴隆基置业有限公司 202 15 610 20029
22 国瑞城 (论坛 像册 户型 样板间 视频) (论坛 像册 户型 样板间 视频) 京房权证崇股字第00502号 北京国瑞兴业地产有限公司 5 2 525 19999
23 星河湾 X京房权证朝其字第501126号 北京富华园房地产开发有限公司 11 2 548 19481
24 长安兴融中心 (论坛 像册 户型 样板间 视频) 京房权证市西其字第10182号 北京长安兴业房地产开发有限公司 50 8 1004 18877
25 丰汇时代 (论坛 像册 户型 视频) 京房权证西股字第159357号 北京兆泰房地产开发有限责任公司 68 1 285 18816
26 立骏大厦 京房权证市东港澳台字第10303号 北京永利多房地产有限公司 125 11 1724 18766
27 阳光上东 (论坛 像册 户型 样板间 视频) 京房权证市朝其字第10161号 北京星泰房地产开发有限公司 99 21 5823 18704
28 上河村 X京房权证海其字第004513号 北京市鲁艺房地产开发有限责任公司 88 21 6200 18478
29 国瑞城 京房权证崇股字第00503号 北京国瑞兴业地产有限公司 20 3 692 18322
30 太阳宫金星园 X京房权证朝其字第504623号 北京太阳宫房地产开发有限公司 24 3 554 18269
以上统计数据是按北京市房地产交易管理系统进行现房网上签约的住宅(除楼栋地上总层数在3层以下房屋和别墅不计算在内)按成交均价最高的前三十名项目进行统计。

以上文章来自转载,而非IBTimes原创,如若需要转载,请联系原文作者和出处.

    1-5分级
  • 评价:

发表评论

发表您的评论

IBTimes中文网会员登录后才能发表评论,请登录 | 不是会员请注册


广告
世界500强更多新闻
目前部分学界和业界正在对蓝相位模式进行基础研究,但三星此次全球率先推出完成研发的产品
韩国媒体分析认为,通过此次人事调整,三星电子将由“尹钟龙经营体系”,转换为“李润雨经营体系”。
现代重工业14日决定向中国四川省汶川县地震灾区紧急支援救助用建设装备

广告
Google
International Business Times© 2008 The Ibtimes Company. All Rights Reserved. 关于我们 | 联系我们 | 合作伙伴 | 广告业务 | 服务条款 | 版权声明 | 文章总览