AD:
A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 2.25 8.33
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
601168 西部矿业 55.93 11.65
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600051 宁波联合 10.19 13.18
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
601003 柳钢股份 19.31 16.36
600497 驰宏锌锗 89.34 16.81
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95

